| Lieu d'origine: | Hubei |
| Nom de marque: | Zhuoerma |
| Certification: | OEKO |
| Numéro de modèle: | 403 |
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 12 cônes/boîte intérieure, 10 boîtes intérieures/carton |
| Délai de livraison: | 10 - 15 jours après dépôt |
| Capacité d'approvisionnement: | 800 tonnes/mois |
| Matériau: | Fibre 100% de short de polyester de Yizheng | Nom du produit: | Fil de couture de polyester |
|---|---|---|---|
| Poids: | 80-450g/cone | Compte de filé: | 20S-60S |
| Longueur: | 3000-8000m | couleur: | Teint |
| Qualité: | Vierge | OEM: | Bienvenue |
| Mettre en évidence: | fil de couture tourné par noyau de polyester,fil de couture de haute résistance |
||
Fil de couture tourné par petit pain de polyester de couleurs 40/3
Produit : Fils de couture de polyester
1. Matériel : polyester 100%
2. Compte de fil : 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3
3. Couleur : cru/a teint/blanchi
4. Emballage : 3000yard /cone 4000yard/cone 5000yard/cone
5. Utilisation : tricotage, tissant, vêtement, cousant
6. Poids : 80-450g/cone
Spécifications :
| Linéaire |
La moyenne force CN/50cm≥ |
C.V.of choisissent le yarm CV%≤ |
Torsion T/10cm (pour la référence) |
Direction | |||
| Ne | tex | la SZ | |||||
| 20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |||
| 20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8,5 | 40~51 | |||
| 20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8,0 | 32~41 | |||
| 30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11,0 | 61~76 | |||
| 30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |||
| 40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11,0 | 60~75 | |||
| 40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10,0 | 60~75 | |||
| 50/2 | 11.8*2 | 900 | 13,0 | 82~103 | |||
| 50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11,0 | 67~84 | |||
| 60/2 | 9.8*2 | 700 | 13,0 | 90~113 | |||
| 60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11,0 | 74~92 | |||
Atelier :
Personne à contacter: Natalie
Téléphone: +8615871473875