Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | CLHS |
Numéro de modèle: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 |
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | 1.25 kg par cône, 25 kg par sac |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1200 tonnes par mois |
Couleur: | Couleur teinte | Matériel: | Polyester à 100% |
---|---|---|---|
Les techniques: | Ringspun ou TFO | Caractéristique: | Haute ténacité, faible contraction |
Lumière: | Il est brillant. | ||
Mettre en évidence: | 40/2 Fil de polyester teint,Fils de polyester teintés en noir |
Fils de polyester 100% teints pour fils de couture
Les spécifications:
Caractéristiques
1) bonne résistance à l'abrasion, haute résistance et haute ténacité
2) bonne résistance à la couleur, brillante
3) fonction d'allongement réduit et de couture
Utilisation
Jeans, chaussures, casquettes, produits en cuir, etc.
20s/3 Jeans, chaussures, sacs à main, produits en cuir, etc.
20s/4 sacs d'emballage, produits en cuir, sacs à main, chaussures, etc.
20/6 sacs à emballer, toile
Jeans, produits en cuir, sacs à main
Vêtements, couvertures, draps de lit, vêtements de sport, conceptions, conceptions et conceptions de couture, etc.
30s/3 tentes, jeans, produits en cuir, chaussures, casquettes, vêtements pour bébé, etc.
Vêtements, couvertures, draps de lit, vêtements de sport, conceptions, conceptions de couture, etc.
40s/3 couverture de lit en couette lourde, gants, jouets, vêtements de protection, ouvrages de couture, chaussures, etc.
50s/2 Vêtements à tricoter, chemises, chemises, vêtements de soie, sous-vêtements, etc.
Vêtements à tricoter, vêtements de costume, fils de repassage, mouchoirs, sous-vêtements, etc.
60s/3 vêtements de tricot, vêtements à la mode, vêtements de sport, vêtements d'artisanat et de couture, etc.
T-shirt et tenue nationale de haute qualité
Affichage du produit
Spécifications | Linar ((tex) | La résistance moyenne ((CN/50cm+) | C.V. de fils simples ((CV%-) | Retour sur la courbe 10 cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58 à 62 |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48 à 52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65 à 75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50 à 60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80 à 82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68 à 75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85 à 87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60 à 62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90 à 98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75 à 85 |
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615871416183