Lieu d'origine: | Hubei |
Nom de marque: | Zhuoerma |
Certification: | OEKO |
Numéro de modèle: | 40 / 2 50/3 20/2/3 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 250g / écheveau, 20 écheveaux/paquets, 20 paquets/sac tissé |
Délai de livraison: | 10 - 15 jours après dépôt |
Capacité d'approvisionnement: | 800 tonnes/mois |
Matériau: | Fibre 100% de short de polyester de Yizheng | Nom du produit: | Fil d'écheveau de polyester |
---|---|---|---|
Utilisation: | cousant pour le rideau, le gant, le chapeau, le drap, la couverture, les chaussures, le métier etc. | Compte de filé: | 20S-60S |
Poids: | 250g/hank | couleur: | Blanc cru |
Hairness: | moins | Lieu d'origine: | Hubei |
Qualité: | Qualité de D.C.A. | ||
Mettre en évidence: | écheveau de fil,Anneau filé |
Fil de couture tourné 100 par PCT de polyester sous la forme d'écheveaux
Données techniques :
FILS DE POLYESTERS TOURNÉS PAR 100% | ||||||||
Compte : | Le RW 20/2 | Le RW 20/3 | Le 40/2 RW | Le 40/3 RW | Le 50/2 RW | Le 50/3 RW | Le 60/2 RW | Le 60/3 RW |
Length/Kg (mètres) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Force (NC) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Élongation (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Torsion (par mètre) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Détails de produit :
Atelier :
Nous avons une expérience riche en fil de textile de fabrication. La technologie de pointe, les équipements de premier ordre et le processus strict d'essai nous aident à garantir le de haute qualité de nos produits. Si vous avez n'importe quelles questions, les pls se sentent libres pour entrer en contact avec nous à tout moment, accueil pour visiter notre usine, nous feront l'impossible pour vous soutenir.
Personne à contacter: Natalie
Téléphone: +8615871473875