| Lieu d'origine: | Hubei |
| Nom de marque: | Zhuoerma |
| Certification: | OEKO,ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | 20-60s |
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1.25kg/cône, 20 cônes/sac tissé, 1.67kg/cone, 15 cônes/sac tissé |
| Délai de livraison: | 10 - 15 jours après dépôt |
| Capacité d'approvisionnement: | 750 tonnes/mois |
| Matériau: | Fibre 100% de Yizheng | Torsion :: | 78-82 torsion |
|---|---|---|---|
| Force: | 1760 | Élongation à la coupure: | 11,82 |
| Style: | Semi-Mat | couleur: | WHITE/DYED CRU |
| Régularité :: | eveness | Utilisation: | tricotage/tissant |
| Mettre en évidence: | fils de polyesters texturisés,fil de poy de polyester |
||
Ne 40/2 40/3 Vierge tournée par anneau 100% lumineux de Jiajin TFO de marque a tourné des fils de polyesters
| Matière première | ||||
| FIBRE DISCONTINUE DE POLYESTERS DE PCT DE SINOPEC YIZHENG 100 | ||||
| FIBRE DISCONTINUE DE POLYESTERS DE 100 PCT | ||||
| SPEC.1.33dtex X 38mm (lumineux ou semi mat) | ||||
| MODEL.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
| STANDARD.Q/SH PRD380-2010 | ||||
| CATÉGORIE. Excellente catégorie |
| Équipement industriel | Anneau tourné | TFO (deux pour un) | ||
| Machine de Scutcher&Carding (nouvel équipement) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | ||
| Machine de dessin | Dessin | Dessin | ||
| Machine nomade | Boudinage | Boudinage | ||
| Machine à filer | Fil tourné | Fil tourné | ||
| Bobinier | Bobinier | Bobinier | ||
| Bobinier de doublement | Doublement | Doublement et vrillage | ||
| Vrillage de la machine | Vrillage | |||
|
éolienne d'armature d'a.Compact bobinier du bobinier c.Automatic de b.Soft-Cone (Savio polaire) |
Tube de papier de plastique de cône | Tube de papier de plastique de cône | ||
| Bobinier de Hank | Fil de Hank | Fil de Hank | ||
Détails de produit :
![]()
Atelier
![]()
Processus de fabrication
![]()
Personne à contacter: Natalie
Téléphone: +8615871473875