| Lieu d'origine: | le hubei |
| Nom de marque: | Zhuoerma |
| Certification: | OEKO |
| Numéro de modèle: | 403 |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 12 cônes/boîte intérieure,10 boîtes intérieures/carte |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours après le dépôt |
| Capacité d'approvisionnement: | 800 tonnes par mois |
| Matériel: | 100% de fibres courtes de polyester Yizheng | Nom du produit: | Fil de couture de polyester |
|---|---|---|---|
| Le poids: | 80 à 450 g par cône | Nombre de fils: | 20 ans à 60 ans |
| Longueur: | 3 000 à 8 000 m | Couleur: | Teint |
| Grade: | Jeune fille | OEM: | Bienvenue! |
| Mettre en évidence: | Bonnes épaisseurs de polyester en fil à base de spatule,fils de polyester à base de fils de polyester multicolores,Coiffure de fils de polyester |
||
Couleurs fil de couture en polyester en rouleau 40/3
Produit:fils de couture en polyester
1Matériau: polyester à 100%
2Nombre de fils: 20/2 20/3 20/4 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 60/3
3. Couleur: brute / teinte / blanchie
4Emballage: 3000 mètres par cône 4000 mètres par cône 5000 mètres par cône
5Utilisation: tricot,tissage,vêtements,couture
6Poids: 80 à 450 g par cône
Les spécifications:
| Légère |
La moyenne résistance N.N. 50 cm ou plus |
C.V. des fils simples CV% ≤ |
Torsade T/10 cm (pour référence) |
Direction | |||
| Ne | tex | SZ | |||||
| Je vous en prie, | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49 à 62 | |||
| 20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40 à 51 | |||
| 20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32 à 41 | |||
| Je vous en prie, | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61 à 76 | |||
| 30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49 à 62 | |||
| 40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60 à 75 | |||
| 40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60 à 75 | |||
| 50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 à 103 | |||
| 50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 à 84 | |||
| 60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 à 113 | |||
| 60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74 à 92 | |||
Atelier:
Personne à contacter: Natalie
Téléphone: +8615871473875