| Lieu d'origine: | le hubei |
| Nom de marque: | Zhuoerma |
| Certification: | OEKO,ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | 20-60s |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1.25 kg par cône, 20 cônes par sac tissé,1.67 kg/con, 15 cônes/sac tissé |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours après le dépôt |
| Capacité d'approvisionnement: | 750 tonnes par mois |
| Matériel: | 100% de fibres de Yizheng | Le style: | a tourné |
|---|---|---|---|
| Résistance: | 1760 | L'allongement à la rupture: | 11.82 |
| Les techniques: | L'anneau a tourné | Couleur: | Blanc brut ou teint |
| Parité:: | Eveness | Le modèle:: | Cru |
| Mettre en évidence: | 20/3 Fils à tricoter en polyester,Fils à tricoter en polyester à haute résistance,Bonnes résistances à l'usure |
||
fils de polyester 100% vierge filés 20/2 20/3 fibres semi-dulls ou lumineuses TFO qualité de polyester
| RaLe matériau | ||||
| SINOPEC YIZHENG 100 PCT de fibres de polyester à base | ||||
| 100 PCT de fibres de polyester à base | ||||
| Le SPEC.1.33dtex x 38 mm (éclairé ou semi-obscur) | ||||
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | ||||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||||
| Excellente note |
| compte | 20 ans / 3 |
| le matériel | Polyester à 100% |
| couleur | blanc brut |
| Qualité | 100% vierge |
| tube | Conus de papier/tube de teinture |
| emballage | Sacs en PP/ carton |
| le port | Le port de Wuhan en Chine |
| Des spécifications. | Légère | La résistance moyenne CN/50cm>= | C.V. de fils simples CV%<= |
Torsade T/10 cm (pour référence) |
| Ne | Je vous en prie. | |||
| Je vous en prie, | 29.5*2 | 2150 | 10.0 | 49 à 62 |
| 20/3 | 29.5*3 | 3300 | 8.5 | 40 à 51 |
| 20/4 | 29.5*4 | 4300 | 8.0 | 32 à 41 |
| Je vous en prie, | 19.7*2 | 1350 | 11.0 | 61 à 76 |
| 30/3 | 19.7*3 | 2150 | 10.0 | 49 à 62 |
| 40/2 | 14.8*2 | 1150 | 11.0 | 60 à 75 |
| 40/3 | 14.8*3 | 1450 | 10.0 | 60 à 70 |
| 50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 à 103 |
| 50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 à 84 |
| 60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 à 113 |
| 60/3 | 9.8*3 | 1100 | 11.0 | 74 à 92 |
Détails du produit:
![]()
Ateliers
![]()
Emballage
![]()
L'ouvrier professionnel peut charger une quantité très bonne et appropriée.
Personne à contacter: Natalie
Téléphone: +8615871473875