| Lieu d'origine: | Hubei, Chine | 
| Nom de marque: | ZHUOERMA | 
| Numéro de modèle: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 | 
| Quantité de commande min: | négociable | 
|---|---|
| Prix: | Negotiated | 
| Détails d'emballage: | 1.25 kg par cône, 25 kg par sac | 
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1200 tonnes par mois | 
| Couleur: | Couleur teinte | Matériel: | 100% polyester | 
|---|---|---|---|
| Technique: | Anneau tourné ou TFO | Fonctionnalité: | Ténacité élevée, faible retrait | 
| Lumière: | Brillant | ||
| Mettre en évidence: | 40/2 Fil de polyester teint,Fils de polyester teintés en noir | ||
Blanc, Noir, Couleurs Teintes Yizheng Polyester Filé sur Anneau 40/2
Spécifications :
Caractéristiques :
1) bonne résistance à l'abrasion, haute résistance et haute ténacité
2) bonne solidité des couleurs, brillant
3) faible allongement et bonne fonction de couture
Utilisation
20s/2 Jeans, chaussures, casquettes, produits en cuir, etc.
20s/3 Jeans, chaussures, sacs à main, produits en cuir, etc.
20s/4 sacs d'emballage, produits en cuir, sacs à main, chaussures, etc.
20s/6 sacs d'emballage, toile
20s/9 jeans, produits en cuir, sacs à main
30s/2 costumes, couvre-lits, draps, vêtements de sport, mercerie, artisanat de couture et mercerie, etc.
30s/3 tentes, jeans, produits en cuir, chaussures, casquettes, vêtements pour bébés, etc.
40s/2 costumes, couvre-lits, draps, vêtements de sport, mercerie, artisanat de couture et mercerie, etc.
40s/3 couvre-lits matelassés lourds, gants, jouets, vêtements de protection, artisanat de couture et mercerie, chaussures, etc.
50s/2 vêtements de tricot, chemisiers, tailleurs, soies, sous-vêtements, etc.
60s/2 vêtements de tricot, tailleurs, fil de surjet, mouchoirs, sous-vêtements, etc.
60s/3 vêtements de tricot, robes à la mode, tailleurs, vêtements de sport, artisanat de couture et mercerie, etc.
80s/3 chemises de haute qualité et robes nationales
 
Présentation du produit

| Spec(Ne) | Linéaire(tex) | Résistance moyenne(CN/50cm+) | C.V du fil simple(CV%-) | Torsion/10cm | 
| T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 | 
| T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 | 
| T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 | 
| T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 | 
| T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 | 
| T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 | 
| T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 | 
| T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 | 
| T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 | 
| T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 | 
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615871416183